vivo S16 Pro (资料图片) | vivo S17 Pro | |
性能 | 天玑8200 LPDDR 5 UFS | 天玑8200 LPDDR 5 UFS |
屏幕 | 英寸 120Hz 京东方 Q8 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2400*1080 | 英寸 120Hz 京东方 Q9 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2800*1260 2160Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4600mAh 66W有线充电 | 4600mAh 80W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX766V/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置5000万像素 自拍镜头+柔光灯 | 后置5000万像素 索尼IMX766V/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 1200万像素 索尼IMX663 专业长焦人像镜头 前置5000万像素 自拍镜头+柔光灯 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC 单扬声器 转子马达 塑料边框 玻璃后盖
182g | 光学屏下指纹解锁 NFC 单扬声器 转子马达 塑料边框 玻璃后盖
188g |
首发价 | 12GB+256GB 3299 12GB+512GB 3599 | 8GB+256GB 3099 12GB+256GB 3299 12GB+512GB 3499 |
关键词: