真我 11 Pro | 荣耀 X50 | |
性能 (相关资料图) | 天玑7050 LPDDR 4X UFS | 骁龙6 Gen1 LPDDR 4X UFS |
屏幕 | 英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2412*1080 2160Hz高频PWM调光 | 英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2652*1200 1920Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 5000mAh 67W有线充电 | 5800mAh 35W有线充电 |
相机 | 后置1亿像素 三星HM6/ OIS 主摄 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置1亿像素 三星HM6 主摄 200万像素景深镜头 前置800万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 双扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 素皮/塑料后盖
191g/185g | 光学屏下指纹解锁 单扬声器 转子马达 塑料边框 素皮/塑料后盖
185g |
首发价 | 8GB+256GB 1699 12GB+256GB 1999 12GB+512GB 2199 | 8GB+128GB 1399 8GB+256GB 1599 12GB+256GB 1799 16GB+512GB 1999 |
关键词: