428只股公布截至8月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有220只,降幅居前的是中兴商业、德迈仕、蕾奥规划等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有643家、593家、552家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有428家公司公布了截至8月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:30%跑赢沪指
(相关资料图)
证券时报·数据宝对上一期(7月31日)筹码集中股监测显示,这些股7月21日以来平均下跌%,走势弱于同期沪指表现(下跌%),其中,30%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,东方雨虹涨幅最高,7月21日以来累计上涨%,涨幅居前的还有精测电子、神火股份等。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有428只个股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)相比,股东户数下降的有220只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是中兴商业,截至8月10日最新股东户数为24000户,较7月31日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为万元~万元,同比变动%~%。
其次是德迈仕,截至8月10日最新股东户数为24400户,较7月31日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌%,涨幅居前的有*ST泛海、摩恩电气、美能能源等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有26只、25只、19只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有18股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为%。有8股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有长城证券、陕国投A,增幅为%、%。公布上半年业绩预告的共有71只。业绩预告类型来看,预增有23只,预盈有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为亿元,同比增幅为%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000715 | 中兴商业 | 24000 | - | - | 商贸零售 |
301007 | 德迈仕 | 24400 | - | - | 汽车 |
300989 | 蕾奥规划 | 15308 | - | - | 建筑装饰 |
301286 | 侨源股份 | 3709 | - | - | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 6739 | - | - | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 6876 | - | 轻工制造 | |
300691 | 联合光电 | 18878 | - | 计算机 | |
002363 | 隆基机械 | 42023 | - | - | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 10000 | - | 有色金属 | |
002368 | 太极股份 | 36433 | - | - | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 10713 | - | - | 机械设备 |
300983 | 尤安设计 | 17647 | - | - | 建筑装饰 |
002314 | 南山控股 | 48605 | - | - | 房地产 |
300114 | 中航电测 | 63446 | - | - | 国防军工 |
002434 | 万里扬 | 30030 | - | - | 汽车 |
300679 | 电连技术 | 13226 | - | - | 电子 |
002941 | 新疆交建 | 42166 | - | 建筑装饰 | |
001301 | 尚太科技 | 25167 | - | 电力设备 | |
002922 | 伊戈尔 | 41298 | - | - | 电子 |
002316 | 亚联发展 | 50493 | - | - | 非银金融 |
002813 | 路畅科技 | 18090 | - | - | 汽车 |
603190 | 亚通精工 | 17404 | - | - | 汽车 |
002428 | 云南锗业 | 78835 | - | - | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 9600 | - | 基础化工 | |
301108 | 洁雅股份 | 9476 | - | - | 美容护理 |
301013 | 利和兴 | 13647 | - | - | 机械设备 |
002993 | 奥海科技 | 21134 | - | - | 电子 |
003027 | 同兴环保 | 19170 | - | - | 环保 |
601086 | 国芳集团 | 35904 | - | - | 商贸零售 |
300644 | 南京聚隆 | 10837 | - | - | 基础化工 |
300717 | 华信新材 | 7146 | - | - | 基础化工 |
300907 | 康平科技 | 8736 | - | - | 电力设备 |
600449 | 宁夏建材 | 27011 | - | - | 建筑材料 |
301311 | 昆船智能 | 22865 | - | - | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 63312 | - | - | 建筑材料 |
000046 | *ST泛海 | 57374 | - | 房地产 | |
002353 | 杰瑞股份 | 42474 | - | - | 机械设备 |
605389 | 长龄液压 | 14411 | - | - | 机械设备 |
002419 | 天虹股份 | 31388 | - | - | 商贸零售 |
002271 | 东方雨虹 | 142885 | - | - | 建筑材料 |
300782 | 卓胜微 | 51707 | - | - | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 40076 | - | - | 汽车 |
001238 | 浙江正特 | 12078 | - | - | 轻工制造 |
603955 | 大千生态 | 8518 | - | - | 建筑装饰 |
002357 | 富临运业 | 20059 | - | - | 交通运输 |
301181 | 标榜股份 | 9457 | - | - | 汽车 |
300230 | 永利股份 | 22300 | - | - | 基础化工 |
000042 | 中洲控股 | 16473 | - | - | 房地产 |
000548 | 湖南投资 | 51614 | - | - | 交通运输 |
002510 | 天汽模 | 63415 | - | - | 汽车 |
000523 | 广州浪奇 | 38680 | - | - | 美容护理 |
002895 | 川恒股份 | 39950 | - | - | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | - | - | 电力设备 |
002379 | 宏创控股 | 30190 | - | 有色金属 | |
001299 | 美能能源 | 18659 | - | 公用事业 | |
301279 | 金道科技 | 8283 | - | - | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 65113 | - | - | 轻工制造 |
000663 | 永安林业 | 17032 | - | - | 农林牧渔 |
605016 | 百龙创园 | 7286 | - | - | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 25939 | - | - | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | - | - | 社会服务 |
603389 | 亚振家居 | 9045 | - | - | 轻工制造 |
300378 | 鼎捷软件 | 28000 | - | 计算机 | |
301000 | 肇民科技 | 9763 | - | - | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 7067 | - | - | 机械设备 |
600575 | 淮河能源 | 45383 | - | - | 煤炭 |
300962 | 中金辐照 | 13594 | - | - | 社会服务 |
001202 | 炬申股份 | 10334 | - | - | 交通运输 |
000401 | 冀东水泥 | 95496 | - | - | 建筑材料 |
300602 | 飞荣达 | 22463 | - | 电子 | |
000631 | 顺发恒业 | 28714 | - | - | 房地产 |
300683 | 海特生物 | 9513 | - | - | 医药生物 |
002375 | 亚厦股份 | 33421 | - | - | 建筑装饰 |
300933 | 中辰股份 | 21422 | - | - | 电力设备 |
002698 | 博实股份 | 18393 | - | 机械设备 | |
300634 | 彩讯股份 | 34082 | - | 计算机 | |
300124 | 汇川技术 | 55983 | - | - | 机械设备 |
002500 | 山西证券 | 120516 | - | 非银金融 | |
002039 | 黔源电力 | 18866 | - | - | 公用事业 |
301068 | 大地海洋 | 3295 | - | - | 环保 |
002055 | 得润电子 | 53817 | - | - | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | - | - | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 10864 | - | - | 电力设备 |
000791 | 甘肃能源 | 48766 | - | - | 公用事业 |
301092 | 争光股份 | 13090 | - | 基础化工 | |
002939 | 长城证券 | 81693 | - | 非银金融 | |
001260 | 坤泰股份 | 14406 | - | - | 汽车 |
605098 | 行动教育 | 5457 | - | - | 社会服务 |
002074 | 国轩高科 | 142478 | - | - | 电力设备 |
003041 | 真爱美家 | 8683 | - | - | 纺织服饰 |
601065 | 江盐集团 | 57678 | - | 基础化工 | |
000686 | 东北证券 | 90285 | - | 非银金融 | |
301122 | 采纳股份 | 5179 | - | 医药生物 | |
301123 | 奕东电子 | 26289 | - | - | 电子 |
300425 | 中建环能 | 20862 | - | - | 环保 |
000563 | 陕国投A | 81943 | - | - | 非银金融 |
002883 | 中设股份 | 17570 | - | - | 建筑装饰 |
601609 | 金田股份 | 54233 | - | - | 有色金属 |
002946 | 新乳业 | 16753 | - | - | 食品饮料 |
000036 | 华联控股 | 42590 | - | - | 房地产 |
000612 | 焦作万方 | 83104 | - | - | 有色金属 |
300337 | 银邦股份 | 40435 | - | - | 有色金属 |
002859 | 洁美科技 | 13106 | - | - | 电子 |
000635 | 英力特 | 30926 | - | - | 基础化工 |
002222 | 福晶科技 | 66489 | - | - | 电子 |
300427 | *ST红相 | 18445 | - | 电力设备 | |
002546 | 新联电子 | 69500 | - | - | 电力设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 26686 | - | 传媒 | |
300197 | 节能铁汉 | 44160 | - | - | 建筑装饰 |
002302 | 西部建设 | 55133 | - | - | 建筑材料 |
603214 | 爱婴室 | 17725 | - | - | 商贸零售 |
300994 | 久祺股份 | 9530 | - | - | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 25512 | - | - | 家用电器 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | - | - | 汽车 |
603421 | 鼎信通讯 | 16558 | - | 通信 | |
600862 | 中航高科 | 54458 | - | - | 国防军工 |
301070 | 开勒股份 | 4750 | - | - | 机械设备 |
002060 | 粤水电 | 97492 | - | - | 公用事业 |
002413 | 雷科防务 | 115825 | - | - | 国防军工 |
001206 | 依依股份 | 15825 | - | - | 美容护理 |
300916 | 朗特智能 | 10945 | - | - | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 162271 | - | - | 电力设备 |
002224 | 三力士 | 46053 | - | - | 基础化工 |
300699 | 光威复材 | 55973 | - | - | 国防军工 |
000895 | 双汇发展 | 267111 | - | 食品饮料 | |
300629 | 新劲刚 | 18959 | - | - | 国防军工 |
002152 | 广电运通 | 80289 | - | 计算机 | |
002971 | 和远气体 | 11278 | - | - | 基础化工 |
002695 | 煌上煌 | 41866 | - | - | 食品饮料 |
301090 | 华润材料 | 29770 | - | - | 基础化工 |
000886 | 海南高速 | 57199 | - | - | 房地产 |
300801 | 泰和科技 | 14900 | - | - | 基础化工 |
002124 | 天邦食品 | 107866 | - | - | 农林牧渔 |
000728 | 国元证券 | 109665 | - | 非银金融 | |
002839 | 张家港行 | 57469 | - | 银行 | |
002282 | 博深股份 | 23668 | - | - | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14283 | - | - | 机械设备 |
002451 | 摩恩电气 | 36390 | - | 电力设备 | |
603227 | 雪峰科技 | 34557 | - | - | 基础化工 |
002485 | *ST雪发 | 7025 | - | 纺织服饰 | |
300862 | 蓝盾光电 | 12937 | - | - | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19552 | - | - | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 16525 | - | - | 食品饮料 |
301302 | 华如科技 | 12233 | - | - | 国防军工 |
002090 | 金智科技 | 54454 | - | - | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14575 | - | - | 电力设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 7500 | - | - | 美容护理 |
002448 | 中原内配 | 48551 | - | - | 汽车 |
300388 | 节能国祯 | 23054 | - | - | 环保 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | - | - | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 10872 | - | - | 交通运输 |
603577 | 汇金通 | 15072 | - | - | 电力设备 |
300821 | 东岳硅材 | 71316 | - | - | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 42110 | - | - | 机械设备 |
600800 | 渤海化学 | 43055 | - | - | 石油石化 |
000589 | 贵州轮胎 | 39683 | - | - | 汽车 |
600647 | *ST同达 | 8327 | - | 房地产 | |
603113 | 金能科技 | 38881 | - | - | 煤炭 |
600397 | 安源煤业 | 52173 | - | - | 煤炭 |
002767 | 先锋电子 | 14941 | - | - | 机械设备 |
002816 | *ST和科 | 7167 | - | 机械设备 | |
000158 | 常山北明 | 159662 | - | - | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 26928 | - | - | 环保 |
603929 | 亚翔集成 | 16715 | - | - | 建筑装饰 |
000810 | 创维数字 | 72467 | - | - | 家用电器 |
002237 | 恒邦股份 | 49004 | - | - | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 73092 | - | - | 电子 |
300639 | 凯普生物 | 38708 | - | - | 医药生物 |
000933 | 神火股份 | 77800 | - | - | 有色金属 |
300397 | 天和防务 | 49110 | - | - | 国防军工 |
002198 | 嘉应制药 | 25263 | - | - | 医药生物 |
000955 | 欣龙控股 | 40529 | - | 纺织服饰 | |
000757 | 浩物股份 | 28156 | - | - | 汽车 |
002053 | 云南能投 | 29803 | - | - | 基础化工 |
600794 | 保税科技 | 58964 | - | - | 交通运输 |
300407 | 凯发电气 | 16704 | - | - | 电力设备 |
688500 | *ST慧辰 | 4087 | - | - | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 29161 | - | - | 传媒 |
000973 | 佛塑科技 | 67241 | - | - | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9142 | - | - | 机械设备 |
300072 | 海新能科 | 44076 | - | - | 环保 |
002980 | 华盛昌 | 14698 | - | - | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28719 | - | - | 电子 |
000875 | 吉电股份 | 174153 | - | - | 公用事业 |
002334 | 英威腾 | 66441 | - | - | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 57936 | - | - | 电力设备 |
000919 | 金陵药业 | 40611 | - | 医药生物 | |
300666 | 江丰电子 | 36307 | - | - | 电子 |
600243 | 青海华鼎 | 27298 | - | - | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 14353 | - | 机械设备 | |
002961 | 瑞达期货 | 19494 | - | - | 非银金融 |
603978 | 深圳新星 | 15931 | - | - | 有色金属 |
002440 | 闰土股份 | 37374 | - | - | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 81370 | - | - | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 20756 | - | - | 电力设备 |
300109 | 新开源 | 17362 | - | - | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | - | - | 传媒 |
002829 | 星网宇达 | 16560 | - | - | 国防军工 |
300187 | 永清环保 | 24700 | - | - | 环保 |
002891 | 中宠股份 | 26138 | - | - | 农林牧渔 |
002347 | 泰尔股份 | 40158 | - | - | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 27955 | - | - | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 85390 | - | - | 家用电器 |
301220 | 亚香股份 | 5741 | - | - | 基础化工 |
600416 | 湘电股份 | 36336 | - | - | 电力设备 |
000768 | 中航西飞 | 153142 | - | - | 国防军工 |
000068 | 华控赛格 | 36364 | - | 环保 | |
300057 | 万顺新材 | 39857 | - | - | 有色金属 |
603225 | 新凤鸣 | 25214 | - | - | 基础化工 |
600935 | 华塑股份 | 64373 | - | - | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 21646 | - | 医药生物 | |
301206 | 三元生物 | 17108 | - | - | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23280 | - | - | 通信 |
300595 | 欧普康视 | 72968 | - | - | 医药生物 |
605166 | 聚合顺 | 14639 | - | - | 基础化工 |
002849 | 威星智能 | 10236 | - | - | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 11111 | - | - | 建筑装饰 |
002687 | 乔治白 | 18170 | - | - | 纺织服饰 |
301177 | 迪阿股份 | 15335 | - | - | 纺织服饰 |
002955 | 鸿合科技 | 23159 | - | - | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: