(原标题:两大资金同日增持这67只科创板股)
7月31日科创50指数上涨0.66%,报收968.99点,科创板股中,收盘上涨的有303只,下跌的有237只。
资金方面,科创板股中,7月31日融资余额环比增加的有310只,北向资金增持的有131只,两大资金同时增持的有67股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有财富趋势、传音控股、东芯股份,增加金额分别为1.07亿元、2140.84万元、2133.63万元,北向资金增持金额居前的有晶晨股份、惠泰医疗、传音控股,增持金额分别为4351.97万元、4118.63万元、3435.74万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月31日股价上涨的有28只,涨幅居前的有财富趋势、国力股份、瀚川智能,分别上涨12.27%、8.29%、5.10%,跌幅居前的有惠泰医疗、航宇科技、东芯股份,分别下跌8.31%、7.32%、7.10%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有19只、17只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月31日主力资金净流入的有29只,净流入资金居前的有财富趋势、惠泰医疗、华海清科,分别净流入7304.86万元、2384.72万元、2091.24万元。
7月31日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 88.04 | -2.89 | 173.27 | 4351.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 341.10 | -8.31 | 1173.00 | 4118.63 |
688036 | 传音控股 | 122.73 | 1.44 | 2140.84 | 3435.74 |
688262 | 国芯科技 | 35.92 | -3.73 | 835.21 | 3110.25 |
688318 | 财富趋势 | 142.00 | 12.27 | 10700.94 | 3065.93 |
688120 | 华海清科 | 200.50 | 2.45 | 975.25 | 3010.80 |
688050 | 爱博医疗 | 198.48 | 0.92 | 125.43 | 2457.67 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.65 | -4.19 | 538.76 | 2325.17 |
688006 | 杭可科技 | 30.38 | 3.83 | 354.81 | 1535.53 |
688311 | 盟升电子 | 50.71 | -1.84 | 1378.02 | 1259.24 |
688779 | 长远锂科 | 11.18 | 1.45 | 291.00 | 1234.21 |
688700 | 东威科技 | 62.03 | 0.60 | 10.04 | 1094.90 |
688276 | 百克生物 | 60.24 | -4.02 | 306.42 | 1086.34 |
688533 | 上声电子 | 47.10 | -3.07 | 440.00 | 924.73 |
688186 | 广大特材 | 26.53 | -0.45 | 143.15 | 802.72 |
688016 | 心脉医疗 | 177.16 | -2.89 | 1514.81 | 749.93 |
688032 | 禾迈股份 | 326.59 | 0.43 | 1259.40 | 649.07 |
688798 | 艾为电子 | 65.95 | -0.98 | 21.54 | 635.94 |
688279 | 峰岹科技 | 107.52 | -1.89 | 49.16 | 602.14 |
688313 | 仕佳光子 | 13.35 | -1.11 | 844.12 | 599.10 |
688200 | 华峰测控 | 157.80 | -0.98 | 322.48 | 582.81 |
688333 | 铂力特 | 120.60 | -0.30 | 1350.20 | 566.77 |
688246 | 嘉和美康 | 32.81 | -4.06 | 179.25 | 564.41 |
688766 | 普冉股份 | 107.92 | -2.89 | 147.76 | 531.58 |
688550 | 瑞联新材 | 36.01 | -1.13 | 9.16 | 492.22 |
688033 | 天宜上佳 | 18.39 | -0.43 | 287.72 | 449.43 |
688185 | 康希诺 | 87.88 | -1.97 | 278.23 | 411.38 |
688320 | 禾川科技 | 35.18 | -1.48 | 60.18 | 382.61 |
688110 | 东芯股份 | 33.76 | -7.10 | 2133.63 | 372.74 |
688239 | 航宇科技 | 55.49 | -7.32 | 1234.78 | 362.60 |
688066 | 航天宏图 | 61.35 | -1.93 | 292.56 | 313.05 |
688668 | 鼎通科技 | 73.20 | -0.62 | 247.52 | 305.50 |
688029 | 南微医学 | 79.86 | -4.84 | 503.84 | 289.77 |
688207 | 格灵深瞳 | 22.09 | 0.64 | 36.79 | 286.00 |
688179 | 阿拉丁 | 21.39 | 0.56 | 83.56 | 276.80 |
688022 | 瀚川智能 | 32.57 | 5.10 | 974.48 | 266.34 |
688601 | 力芯微 | 42.11 | 0.48 | 129.13 | 243.74 |
688560 | 明冠新材 | 23.57 | 0.34 | 97.60 | 239.26 |
688212 | 澳华内镜 | 58.40 | -3.71 | 217.85 | 217.92 |
688298 | 东方生物 | 40.07 | 0.65 | 17.58 | 217.71 |
688139 | 海尔生物 | 47.70 | 0.63 | 165.63 | 213.01 |
688103 | 国力股份 | 65.69 | 8.29 | 609.87 | 208.18 |
688566 | 吉贝尔 | 32.35 | -3.23 | 15.95 | 203.87 |
688095 | 福昕软件 | 99.42 | -4.26 | 1155.87 | 202.48 |
688300 | 联瑞新材 | 44.12 | 0.14 | 166.81 | 182.49 |
688128 | 中国电研 | 22.13 | 0.82 | 263.17 | 182.29 |
688518 | 联赢激光 | 24.24 | 1.04 | 106.72 | 176.95 |
688091 | 上海谊众 | 70.12 | -2.31 | 91.93 | 176.21 |
688538 | 和辉光电 | 2.66 | 0.00 | 57.30 | 164.56 |
688658 | 悦康药业 | 17.86 | -2.24 | 1050.99 | 164.28 |
688299 | 长阳科技 | 15.59 | -0.13 | 12.30 | 141.60 |
688059 | 华锐精密 | 95.00 | 3.54 | 258.33 | 137.79 |
688283 | 坤恒顺维 | 65.31 | -3.83 | 122.28 | 131.28 |
688233 | 神工股份 | 33.26 | 0.33 | 12.28 | 130.51 |
688234 | 天岳先进 | 68.51 | -0.58 | 81.20 | 117.62 |
688739 | 成大生物 | 33.68 | -0.65 | 526.86 | 115.38 |
688621 | 阳光诺和 | 58.40 | 0.97 | 458.78 | 101.18 |
688190 | 云路股份 | 78.77 | -1.19 | 154.86 | 75.79 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | -0.08 | 103.49 | 65.08 |
688588 | 凌志软件 | 14.33 | 0.63 | 54.00 | 49.33 |
688209 | 英集芯 | 16.84 | 0.12 | 91.39 | 34.53 |
688319 | 欧林生物 | 19.34 | 0.26 | 13.57 | 34.34 |
688150 | 莱特光电 | 18.35 | 0.38 | 46.62 | 19.26 |
688327 | 云从科技 | 17.30 | 0.99 | 920.50 | 15.39 |
688513 | 苑东生物 | 49.11 | -1.66 | 56.24 | 10.96 |
688389 | 普门科技 | 21.60 | -4.59 | 518.98 | 10.75 |
688733 | 壹石通 | 32.23 | 0.53 | 158.37 | 10.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: