(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 | 002292 | 10.04% | 57233.56 | 95542.31 | 38308.75 | 477.88 | 42.13% |
利通电子 | 603629 | 9.28% | 43555.70 | 98148.76 | 54593.06 | 736.59 | 26.15% |
中国出版 | 601949 | 10.01% | 41523.52 | 119140.75 | 77617.23 | 149.11 | 19.43% |
铭普光磁 | 002902 | 10.00% | 41194.02 | 54134.70 | 12940.68 | 1039.08 | 60.89% |
英维克 | 002837 | 9.99% | 38379.75 | 38379.75 | 0.00 | 352.44 | 95.39% |
金科股份 | 000656 | 10.31% | 33826.94 | 48201.17 | 14374.23 | 595.13 | 45.60% |
金桥信息 | 603918 | 7.17% | 31278.12 | 112833.28 | 81555.16 | 283.48 | 14.98% |
比亚迪 | 002594 | 0.93% | 29063.99 | 78071.97 | 49007.98 | 9.57 | 21.53% |
佳力图 | 603912 | 9.99% | 28988.03 | 39323.50 | 10335.47 | 632.85 | 57.10% |
贵州茅台 | 600519 | 0.60% | 27420.29 | 110052.26 | 82631.97 | 1.30 | 13.16% |
中国建筑 | 601668 | 2.50% | 27194.72 | 78246.36 | 51051.64 | 10.70 | 19.66% |
工商银行 | 601398 | 1.41% | 26027.44 | 46991.59 | 20964.15 | 1.92 | 37.49% |
泸州老窖 | 000568 | 2.22% | 24519.72 | 68629.77 | 44110.04 | 7.92 | 20.91% |
中国平安 | 601318 | 1.86% | 24381.65 | 115654.26 | 91272.62 | 4.56 | 11.14% |
红旗连锁 | 002697 | 9.97% | 23476.22 | 42309.86 | 18833.65 | 329.05 | 34.76% |
农业银行 | 601288 | 1.40% | 21882.74 | 50647.49 | 28764.75 | 2.03 | 27.03% |
五 粮 液 | 000858 | 1.36% | 21027.02 | 86102.31 | 65075.29 | 3.24 | 13.18% |
邮储银行 | 601658 | 0.57% | 20819.31 | 34452.66 | 13633.35 | 34.91 | 40.65% |
东方国信 | 300166 | 5.21% | 20584.67 | 123366.97 | 102782.30 | 167.83 | 8.61% |
东方雨虹 | 002271 | 3.41% | 20525.48 | 67313.69 | 46788.21 | 35.87 | 16.54% |
关键词: