真我 10 Pro+ | 荣耀 X40 (资料图片仅供参考) | |
性能 | 天玑1080 LPDDR 4X UFS 2.2 | 骁龙695 LPDDR 4X UFS 2.2 |
屏幕 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2412*1080 2160Hz超高频PWM调光 | 6.67英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2400*1080 1920Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 5000mAh 67W有线充电 | 5100mAh 40W有线充电 |
相机 | 后置一亿像素 三星HM6 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 三星JN1 主摄 200万像素景深镜头 前置800万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 塑料后盖 7.78mm/7.95mm 173g/175g | 光学屏下指纹解锁 塑料边框 塑料后盖 7.9mm 172g |
首发价 | 8GB+128GB 1699 8GB+256GB 1999 12GB+256GB 2299 | 6GB+128GB 1499 8GB+128GB 1699 8GB+256GB 1999 12GB+256GB 2299 |
真我 10 Pro+
真我 10 Pro+
真我 10 Pro+
荣耀 X40
荣耀 X40
荣耀 X40
荣耀 X40