真我 10 Pro+ | iQOO Z6 (资料图片) | |
性能 | 天玑1080 LPDDR 4X UFS 2.2 | 骁龙778G Plus LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.7英寸 120Hz AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2412*1080 | 6.64英寸 120Hz LCD 硬性直屏 分辨率 2388*1080 |
充电续航 | 5000mAh 67W有线充电 | 4500mAh 80W有线充电 |
相机 | 后置一亿像素 三星HM6 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置6400万像素 三星GW3/ OIS 主摄 200万像素景深镜头 200万像素微距镜头 前置800万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 塑料后盖 7.78mm/7.95mm 173g/175g | 侧边指纹解锁 NFC X轴线性马达 3.5mm的耳机接口 塑料边框 塑料后盖 8.59mm 194.6g |
首发价 | 8GB+128GB 1699 8GB+256GB 1999 12GB+256GB 2299 | 8GB+128GB 1699 8GB+256GB 1899 12GB+256GB 2099 |
真我 10 Pro+
真我 10 Pro+
真我 10 Pro+
iQOO Z6
iQOO Z6
iQOO Z6