Redmi Note 12 Pro (资料图片仅供参考) | 荣耀 X40 GT | |
性能 | 天玑1080 LPDDR 4X UFS 2.2 | 骁龙888 LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz 华星光电/天马/维信诺 AMOLED 柔性直屏 分辨率 2400*1080 | 6.81英寸 144Hz LCD 直屏 分辨率 2388*1080 |
充电续航 | 5000mAh 67W有线充电 | 4800mAh 66W有线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX766/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 三星JN1 主摄 200万像素景深镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 NFC+ 红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 3.5mm耳机接口 塑料边框 玻璃后盖 7.9mm 187g | 侧边指纹解锁 NFC 单扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 塑料后盖 8.45mm 199.5g |
首发价 | 6GB+128GB 1699 8GB+128GB 1799 8GB+256GB 1899 12GB+256GB 2099 | 8GB+256GB 1999 12GB+256GB 2299 |
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro
荣耀 X40 GT
荣耀 X40 GT