(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,德展健康(000813)获外资卖出9.8万股。截至目前,陆股通持有德展健康230.79万股,占流通股0.11%,累计持股成本3.79元,持股亏损21.93%。
德展健康最近5个交易日上涨1.72%,陆股通累计净买入51.05万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价2.93元;最近20个交易日下跌5.13%,陆股通累计净卖出48.99万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价2.99元;最近60个交易日下跌11.90%,陆股通累计净买入7.14万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价3.17元。
德展健康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 230.79万 | 0.11 | -29.08万 | -9.8万 | 3.79 |
2023-7-3 | 240.59万 | 0.11 | 6.19万 | 2.08万 | 3.76 |
2023-6-30 | 238.51万 | 0.11 | 171.75万 | 58.39万 | 3.76 |
2023-6-29 | 180.12万 | 0.08 | 73.45万 | 25.3万 | 4.03 |
2023-6-28 | 154.82万 | 0.07 | -71.78万 | -24.92万 | 4.22 |
2023-6-27 | 179.74万 | 0.08 | 209.65万 | 72.27万 | 4.03 |
2023-6-26 | 107.47万 | 0.05 | -97.17万 | -33.88万 | 4.79 |
2023-6-21 | 141.35万 | 0.07 | 6.11万 | 2.1万 | 4.33 |
2023-6-20 | 139.25万 | 0.06 | 59.34万 | 20.22万 | 4.35 |
2023-6-19 | 119.03万 | 0.05 | -153.01万 | -50.9万 | 4.59 |
关键词: